Reference
Riichi scoring
Check scores, limits, han and fu without leaving the practice flow. Tsumo values show non-dealer payment / dealer payment for a non-dealer winner.
Scores
Regular hands
| Han | Fu | Non-dealer ron | Dealer ron | Tsumo | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1000 | 1500 | 300 / 500 | - |
| 1 | 40 | 1300 | 2000 | 400 / 700 | - |
| 1 | 50 | 1600 | 2400 | 400 / 800 | - |
| 1 | 60 | 2000 | 2900 | 500 / 1000 | - |
| 1 | 70 | 2300 | 3400 | 600 / 1200 | - |
| 1 | 80 | 2600 | 3900 | 700 / 1300 | - |
| 1 | 100 | 3200 | 4800 | 800 / 1600 | - |
| 2 | 20 | 1300 | 2000 | 400 / 700 | - |
| 2 | 25 | 1600 | 2400 | 400 / 800 | - |
| 2 | 30 | 2000 | 2900 | 500 / 1000 | - |
| 2 | 40 | 2600 | 3900 | 700 / 1300 | - |
| 2 | 50 | 3200 | 4800 | 800 / 1600 | - |
| 2 | 60 | 3900 | 5800 | 1000 / 2000 | - |
| 2 | 70 | 4500 | 6800 | 1200 / 2300 | - |
| 2 | 80 | 5200 | 7700 | 1300 / 2600 | - |
| 2 | 100 | 6400 | 9600 | 1600 / 3200 | - |
| 3 | 20 | 2600 | 3900 | 700 / 1300 | - |
| 3 | 25 | 3200 | 4800 | 800 / 1600 | - |
| 3 | 30 | 3900 | 5800 | 1000 / 2000 | - |
| 3 | 40 | 5200 | 7700 | 1300 / 2600 | - |
| 3 | 50 | 6400 | 9600 | 1600 / 3200 | - |
| 3 | 60 | 7700 | 11600 | 2000 / 3900 | Kiriage mangan optional. |
| 3 | 70+ | Mangan | Mangan | 2000 / 4000 | - |
| 4 | 20 | 5200 | 7700 | 1300 / 2600 | - |
| 4 | 25 | 6400 | 9600 | 1600 / 3200 | - |
| 4 | 30 | 7700 | 11600 | 2000 / 3900 | Kiriage mangan optional. |
| 4 | 40+ | Mangan | Mangan | 2000 / 4000 | - |
Limits
Limit hands
| Hand | Han | Non-dealer ron | Dealer ron | Tsumo |
|---|---|---|---|---|
| Mangan | 5 | 8000 | 12000 | 2000 / 4000 |
| Haneman | 6-7 | 12000 | 18000 | 3000 / 6000 |
| Baiman | 8-10 | 16000 | 24000 | 4000 / 8000 |
| Sanbaiman | 11-12 | 24000 | 36000 | 6000 / 12000 |
| Yakuman | 13+ | 32000 | 48000 | 8000 / 16000 |
| Double yakuman | Double | 64000 | 96000 | 16000 / 32000 |
Han
Counting han
Bold means closed only. Italic means the yaku loses 1 han when open.
1 han
Riichi, Ippatsu, Menzen Tsumo, Pinfu, Iipeikou, Tanyao, Yakuhai, Haitei, Houtei, Chankan, Rinshan
2 han
Double Riichi, Chiitoitsu, Chanta, Ittsuu, Sanshoku, Sanshoku Doukou, Toitoi, Honroutou, Shousangen, Sanankou, Sankantsu
3 han
Ryanpeikou, Honitsu, Junchan
6 han
Chinitsu
Yakuman
Kokushi Musou, Chuuren Poutou, Suuankou, Daisangen, Shousuushii, Tsuuiisou, Ryuuiisou, Chinroutou, Suukantsu, Tenhou, Chiihou
Double yakuman
13-sided Kokushi Musou, 9-sided Chuuren Poutou, Suuankou Tanki, Daisuushii
Fu
Counting fu
| Rule | Value |
|---|---|
| Base | 20 fu |
| Triplet | 2 fu, doubled if closed, doubled again if terminal or honor, quadrupled if kan |
| Wait | 2 fu for kanchan, penchan, or tanki |
| Pair | 2 fu for yakuhai pair, doubled again for double wind |
| Closed ron | 10 fu |
| Tsumo | 2 fu except pinfu tsumo |
| Chiitoitsu | 25 fu fixed |
| Open hand minimum | 30 fu |